Stanley « Stosh » Mikita - né
Stanislav Gvoth (né le
20 mai 1940 à Sokolče en
Slovaquie) est un ancien joueur de
Hockey sur glace slovaque. Il a remporté à quatre reprises le trophée ultime de la Ligue nationale de hockey, la
Coupe Stanley.
Biographie
En
1948, contraint par le régime communiste à s'exiler, la famille Gvoth envoie leur jeune fils vivre chez des parents au
Canada. Il vit avec sa tante et son oncle en
Ontario et connaît une enfance difficile car il doit souvent supporter les railleries des autres enfants, lui qui ne parle par un traître mot d'anglais. Il prend le nom de famille de son oncle et laisse son agressivité s'exprimer sur les patinoires de hockey. Il joue au niveau junior avec sa ville d'adoption
Saint Catharines (Teepees de Saint Catharines) et obtient de faire un essai chez les professionnels en
1958 avec les Blackhawks de Chicago. Il gagne un poste permanent dans la Ligue nationale de hockey en
1959.
Son petit gabarit (5'9 pouces à 169 livres soit 1m75 pour 76 kg), ne l'empêche pas d'être un joueur très physique et souvent puni. Il aide les Blackhawks à mettre fin à une disette de 23 ans en gagnant la Coupe Stanley en 1961. Stan Mikita devient un marqueur efficace, menant la LNH en 1963-64. Comme il progresse au niveau de sa carrière, Mikita s'assagit. Il fonde sa propre famille, et réduit le nombre de minutes de pénalités de 100 à 12 en 1967-68, après avoir parlé de son style de jeu avec sa fille. Cette année, il devient le premier joueur à gagner le Trophée Art Ross, le Trophée Hart et le Trophée Lady Byng, tous dans la même saison. Mikita continue d'avoir du succès, marquant en moyenne un point par match. Sa production commence à piquer du nez au milieu des années 70 alors que Stan commence à éprouver de violents spasmes au dos.
Il demeurera un membre des Blackhawks jusqu'à sa retraite en 1980 et sera le meneur de cette organisation avec 1 394 parties, 926 aides et 1467 points. Stan Mikita est admis au Temple de la renommée du hockey en 1983.
Statistiques de carrière
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN |
---|
1956-57 | Teepees de Saint Catharines | OHA jr. | 52 | 16 | 31 | 47 | - | 129 | 14 | 8 | 9 | 17 | — | 44 |
1957-58 | Teepees de Saint Catharines | OHA jr. | 52 | 31 | 47 | 78 | - | 146 | 8 | 4 | 5 | 9 | - | 46 |
1958-59 | Teepees de Saint Catharines | OHA jr. | 45 | 38 | 59 | 97 | — | 197 | — | — | — | — | — | — |
Blackhawks de Chicago | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
1959-60 | Blackhawks de Chicago | LNH | 67 | 8 | 18 | 26 | — | 119 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 2 |
1960-61 | Blackhawks de Chicago | LNH | 66 | 19 | 34 | 53 | — | 100 | 12 | 6 | 5 | 11 | — | 21 |
1961-62 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 25 | 52 | 77 | — | 97 | 12 | 6 | 15 | 21 | — | 19 |
1962-63 | Blackhawks de Chicago | LNH | 65 | 31 | 45 | 76 | — | 69 | 6 | 3 | 2 | 5 | — | 2 |
1963-64 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 39 | 50 | 89 | — | 146 | 7 | 3 | 6 | 9 | — | 8 |
1964-65 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 28 | 59 | 87 | — | 154 | 14 | 3 | 7 | 10 | — | 53 |
1965-66 | Blackhawks de Chicago | LNH | 68 | 30 | 48 | 78 | — | 58 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | 2 |
1966-67 | Blackhawks de Chicago | LNH | 70 | 35 | 62 | 97 | — | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | — | 2 |
1967-68 | Blackhawks de Chicago | LNH | 72 | 40 | 47 | 87 | -3 | 14 | 11 | 5 | 7 | 12 | — | 6 |
1968-69 | Blackhawks de Chicago | LNH | 74 | 30 | 67 | 97 | 17 | 52 | — | — | — | — | — | — |
1969-70 | Blackhawks de Chicago | LNH | 76 | 39 | 47 | 86 | 29 | 50 | 8 | 4 | 6 | 10 | — | 2 |
1970-71 | Blackhawks de Chicago | LNH | 74 | 24 | 48 | 72 | 21 | 85 | 18 | 5 | 13 | 18 | — | 16 |
1971-72 | Blackhawks de Chicago | LNH | 74 | 26 | 39 | 65 | 16 | 46 | 8 | 3 | 1 | 4 | — | 4 |
1972-73 | Canada | Séries du Siècle | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Blackhawks de Chicago | LNH | 57 | 27 | 56 | 83 | 31 | 32 | 15 | 7 | 13 | 20 | — | 8 |
1973-74 | Blackhawks de Chicago | LNH | 76 | 30 | 50 | 80 | 24 | 46 | 11 | 5 | 6 | 11 | — | 8 |
1974-75 | Blackhawks de Chicago | LNH | 79 | 36 | 50 | 86 | 14 | 48 | 8 | 3 | 4 | 7 | — | 12 |
1975-76 | Blackhawks de Chicago | LNH | 48 | 16 | 41 | 57 | -4 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1976-77 | Blackhawks de Chicago | LNH | 57 | 19 | 30 | 49 | -9 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
1977-78 | Blackhawks de Chicago | LNH | 76 | 18 | 41 | 59 | 18 | 35 | 4 | 3 | 0 | 3 | — | 0 |
1978-79 | Blackhawks de Chicago | LNH | 65 | 19 | 36 | 55 | 3 | 34 | — | — | — | — | — | — |
1979-80 | Blackhawks de Chicago | LNH | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — |
Totaux LNH | 1 394 | 541 | 926 | 1 467 | — | 1 270 | 155 | 59 | 91 | 160 | — | 169 |
---|
Accomplissements
Fait particulier
- Mikita est le fondateur de l'American Impaired Hearing Association en 1973
- C'est Stan Mikita qui est à l'origine du bâton de hockey à lame courbée.
- En 2002, il est admis au Hokejová sieň slávy (musée qui honore les grands joueurs slovaques).
Voir aussi
Références